<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Marketing Blog &#187; Domains</title>
	<atom:link href="http://blog.omc.ch/tag/domains/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.omc.ch</link>
	<description>Online Marketing - SEO - Domains</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 12:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ratenkredit.ch zu verkaufen</title>
		<link>http://blog.omc.ch/2010/03/19/ratenkredit-ch-zu-verkaufen/</link>
		<comments>http://blog.omc.ch/2010/03/19/ratenkredit-ch-zu-verkaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 08:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Domain zu verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Ratenkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Ratenkredit zu verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Ratenkredite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.omc.ch/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Die Domain Ratenkredit.ch aktuell zum Verkauf. Das sich die Domain bestens eigent für die Kreditbranche ist wohl selbstredend. Wer interesse hat kann sich direkt bei mir melden. Ric Daniel rd@omc.ch. Thanks.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.omc.ch/2010/03/19/ratenkredit-ch-zu-verkaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Begehrte Internetadressen: Das waren die zehn teuersten Domainverkäufe 2009</title>
		<link>http://blog.omc.ch/2009/12/17/begehrte-internetadressen-das-waren-die-zehn-teuersten-domainverkaufe-2009/</link>
		<comments>http://blog.omc.ch/2009/12/17/begehrte-internetadressen-das-waren-die-zehn-teuersten-domainverkaufe-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 10:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[AdLink Group]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Domain Höchstpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Sedo]]></category>
		<category><![CDATA[teuerste Domain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.omc.ch/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Die zehn teuersten Domains mit deutscher Landesendung .de erzielten in diesem Jahr einen Verkaufserlös von insgesamt fast 900.000 Euro. Erstmals listet die Top-10-Kategorie auch drei der besonders begehrten Kurz-Domains aus drei oder weniger Buchstaben und Ziffern – diese Domains waren erst im Oktober neu zugelassen worden. Grundlage der Betrachtung sind die Verkaufszahlen der weltgrößten Domainhandelsbörse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.omc.ch/2009/12/17/begehrte-internetadressen-das-waren-die-zehn-teuersten-domainverkaufe-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domainhandel — gab es je eine Krise?</title>
		<link>http://blog.omc.ch/2009/11/25/domainhandel-%e2%80%94-gab-es-je-eine-krise/</link>
		<comments>http://blog.omc.ch/2009/11/25/domainhandel-%e2%80%94-gab-es-je-eine-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 06:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Domain kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Domain verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Domainbörse]]></category>
		<category><![CDATA[Domainliste]]></category>
		<category><![CDATA[Preisliste Domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.omc.ch/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[Das Schweizerische IT-Unternehmen OMC veröffentlicht eine neue Domain-Verkaufsliste  Der Handel mit Domains musste im Zuge der Finanzkrise maximal eine gewisse Talsohle durchschreiten, aber keine Rückschritte hinnehmen. Fürs dritte Quartal 2009 verzeichnet das Unternehmen Sedo, die grösste Domainhandelsbörse der Welt, wieder durchweg steigende Zahlen. Knapp 10.000 Domains brachten einen Erlös von insgesamt 16 Millionen Euro. Auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.omc.ch/2009/11/25/domainhandel-%e2%80%94-gab-es-je-eine-krise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedo Domainmarkt-Barometer: Domainhandel befindet sich auf neuen Höhenflügen</title>
		<link>http://blog.omc.ch/2009/11/05/sedo-domainmarkt-barometer-domainhandel-befindet-sich-auf-neuen-hohenflugen/</link>
		<comments>http://blog.omc.ch/2009/11/05/sedo-domainmarkt-barometer-domainhandel-befindet-sich-auf-neuen-hohenflugen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 11:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[domainbarometer]]></category>
		<category><![CDATA[Domainbörse]]></category>
		<category><![CDATA[domainhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Sedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.omc.ch/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[Köln, 05.11.09. Knapp 10.000 Domains wurden im dritten Jahresquartal für mehr als 16 Millionen Euro verkauft – alle relevanten Werte weisen dabei tendenziell nach oben. Der Domainhandel hat damit längst die der Wirtschaftskrise geschuldete kleine Talsohle hinter sich gelassen und befindet sich auf neuen Höhenflügen. Dies ist das zentrale Ergebnis der dritten Quartalsstudie, die die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.omc.ch/2009/11/05/sedo-domainmarkt-barometer-domainhandel-befindet-sich-auf-neuen-hohenflugen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdLINK Group schließt Neuausrichtung ab/Sedo-Anteile auf 100 Prozent erhöht</title>
		<link>http://blog.omc.ch/2009/09/30/adlink-group-schliest-neuausrichtung-absedo-anteile-auf-100-prozent-erhoht/</link>
		<comments>http://blog.omc.ch/2009/09/30/adlink-group-schliest-neuausrichtung-absedo-anteile-auf-100-prozent-erhoht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 14:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[AdLink]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Sedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.omc.ch/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Verkauf des nicht mehr zum Kerngeschäft gehörenden Display-Marketing-Geschäfts AdLINK Media an Hi-media schließt die AdLINK Group ihre Neuausrichtung ab. Im Zuge der Konzentration auf die erfolgsbasierten Geschäftsmodelle Performance-Marketing (über affilinet) und Domain-Marketing (über Sedo) haben Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft beschlossen, die restlichen 24,06 Prozent der Gesellschaftsanteile der Sedo GmbH (zurzeit noch im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.omc.ch/2009/09/30/adlink-group-schliest-neuausrichtung-absedo-anteile-auf-100-prozent-erhoht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>switchplus &#8211; für Dienstleistungen rund um Domain-Namen</title>
		<link>http://blog.omc.ch/2009/08/17/switchplus-fur-dienstleistungen-rund-um-domain-namen/</link>
		<comments>http://blog.omc.ch/2009/08/17/switchplus-fur-dienstleistungen-rund-um-domain-namen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 09:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[li]]></category>
		<category><![CDATA[NIC]]></category>
		<category><![CDATA[Switch]]></category>
		<category><![CDATA[Switchplus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.omc.ch/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Die Stiftung SWITCH lanciert switchplus als neuen Anbieter von Dienstleistungen rund um Domain-Namen. Aber wer ist switchplus? switchplus ag ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft von SWITCH. Viele Kunden von SWITCH wünschen, dass SWITCH zusätzliche Dienstleistungen im Zusammenhang mit Domain-Namen anbietet. Das ist nicht neu, wurde 2009 aber erstmals im Rahmen einer Kundenumfrage klar bestätigt. Um diesem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.omc.ch/2009/08/17/switchplus-fur-dienstleistungen-rund-um-domain-namen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Rekordverkauf bei Sedo: Domainportfolio wechselt für 2,38 Millionen Euro den Besitzer</title>
		<link>http://blog.omc.ch/2009/03/17/neuer-rekordverkauf-bei-sedo-domainportfolio-wechselt-fur-238-millionen-euro-den-besitzer/</link>
		<comments>http://blog.omc.ch/2009/03/17/neuer-rekordverkauf-bei-sedo-domainportfolio-wechselt-fur-238-millionen-euro-den-besitzer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 10:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Domainbörse]]></category>
		<category><![CDATA[domainhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Sedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.omc.ch/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Über die weltgrößte Domainhandelsbörse Sedo ist soeben ein neuer Rekordverkauf erfolgt. Dabei wechselte ein ganzes Portfolio mit 475 Domains für 2,38 Millionen Euro den Besitzer. Käufer ist der Domaininvestor DomCollect, Verkäufer die Hassler &#38; Mair GmbH &#8211; ein Unternehmen, das sich seit Mitte der Neunziger Jahre kontinuierlich einen hochwertigen Domainbestand aufgebaut hatte. Das verkaufte Portfolio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.omc.ch/2009/03/17/neuer-rekordverkauf-bei-sedo-domainportfolio-wechselt-fur-238-millionen-euro-den-besitzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SWITCH warnt vor Trick-Angeboten</title>
		<link>http://blog.omc.ch/2009/03/09/switch-warnt-vor-trick-angeboten/</link>
		<comments>http://blog.omc.ch/2009/03/09/switch-warnt-vor-trick-angeboten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 10:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Falle]]></category>
		<category><![CDATA[Switch]]></category>
		<category><![CDATA[Trick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.omc.ch/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Zürich (ots) &#8211; SWITCH, die offizielle Registrierungsstelle für Internetadressen in der Schweiz und Liechtenstein, warnt vor täuschenden Angeboten für Domain-Namen. Wer telefonisch oder per E-Mail Angebote für Domain-Namen erhält, sollte auf der Hut sein. Beim Kundendienst von SWITCH gehen vermehrt Anfragen von verunsicherten Kunden ein. Ihnen wurde telefonisch oder per E-Mail die Registrierung eines oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.omc.ch/2009/03/09/switch-warnt-vor-trick-angeboten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BGH Entscheid zu ahd.de</title>
		<link>http://blog.omc.ch/2009/02/21/bgh-entscheid-zu-ahdde/</link>
		<comments>http://blog.omc.ch/2009/02/21/bgh-entscheid-zu-ahdde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 10:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[BGH]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Domainrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Gericht]]></category>
		<category><![CDATA[Gerichtsurteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.omc.ch/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Der u. a. für das Wettbewerbs- und Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat gestern erneut darüber entschieden, inwieweit Unternehmen dagegen vorgehen können, dass ihre Geschäftsbezeichnung von Dritten als Domainname registriert und benutzt wird. Die Klägerin, die ihren Kunden die Ausstattung mit Hard- und Software anbietet, benutzt seit Oktober 2001 zur Bezeichnung ihres Unternehmens die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.omc.ch/2009/02/21/bgh-entscheid-zu-ahdde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domainhandel floriert &#8211; Handelsvolumen steigt auf über 53 Millionen Euro</title>
		<link>http://blog.omc.ch/2009/02/03/domainhandel-floriert-handelsvolumen-steigt-auf-uber-53-millionen-euro/</link>
		<comments>http://blog.omc.ch/2009/02/03/domainhandel-floriert-handelsvolumen-steigt-auf-uber-53-millionen-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 10:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[domainhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Domainparking]]></category>
		<category><![CDATA[Sedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.omc.ch/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Köln, 3. Februar 2009. Das Jahr 2008 war für den Domainmarkt wieder ein erfolgreiches Jahr mit beachtlichen Zuwachsraten. Dies geht aus der alljährlichen Studie von Sedo, der weltgrößten Domainhandelsbörse, hervor. So stieg die Anzahl der Domainverkäufe um 35 Prozent und das Handelsvolumen trotz der gesamtwirtschaftlichen Schwäche des vierten Quartals um 8 Prozent auf 53.135.710 Euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.omc.ch/2009/02/03/domainhandel-floriert-handelsvolumen-steigt-auf-uber-53-millionen-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue CH Domains</title>
		<link>http://blog.omc.ch/2009/01/20/neue-ch-domains/</link>
		<comments>http://blog.omc.ch/2009/01/20/neue-ch-domains/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 07:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Domain kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[domainhandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.omc.ch/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Auch im Hause OMC gibt es wieder ein paar Neuzugänge. Die Domains können bei Online Media Consulting GmbH direkt oder via SEDO erworben werden. submissionen.ch gravure.ch kiosque.ch verdure.ch taf.ch terrassenhaeuser.ch tit.ch prepaidcard.ch Gruss Ric]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.omc.ch/2009/01/20/neue-ch-domains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Media Consulting versteigert .ch Qualität-Domains</title>
		<link>http://blog.omc.ch/2008/12/11/online-media-consulting-versteigert-ch-qualitat-domains/</link>
		<comments>http://blog.omc.ch/2008/12/11/online-media-consulting-versteigert-ch-qualitat-domains/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 09:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[.ch]]></category>
		<category><![CDATA[ccTLD]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Domain kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Domainbörse]]></category>
		<category><![CDATA[TLD]]></category>
		<category><![CDATA[TLD ch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.omc.ch/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Perfekte Websites überzeugen nicht nur mit einem genialen Auftritt im www, sondern auch mit guten, passenden Domains. Es ist wichtig, dass Domains leicht merkbar und auch passend zum Internetauftritt sein müssen, denn nur so ist auch ein optimales Marketing möglich. Es gibt verschiedene, überzeugende Arrgumente, warum eine Firma für ein Projekt eine .ch Domain registrieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.omc.ch/2008/12/11/online-media-consulting-versteigert-ch-qualitat-domains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denic führt Providerwechsel mit AuthCode ein</title>
		<link>http://blog.omc.ch/2008/11/17/denic-fuhrt-providerwechsel-mit-authcode-ein/</link>
		<comments>http://blog.omc.ch/2008/11/17/denic-fuhrt-providerwechsel-mit-authcode-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 21:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Denic]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Providerwechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.omc.ch/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Ab Dezember 2008 bieten die DENIC und ihre Mitglieder den Domaininhabern, die ihren Provider wechseln wollen, ein neues Verfahren an. Es basiert auf der Übermittlung eines Passworts, das in Anlehnung an internationale Gepflogenheiten AuthInfo genannt wird. Diese AuthInfo ist nur für diesen speziellen Vorgang des Providerwechsels vorgesehen und bezieht sich immer auf eine bestimmte Domain. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.omc.ch/2008/11/17/denic-fuhrt-providerwechsel-mit-authcode-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die erste .travel in der Werbung</title>
		<link>http://blog.omc.ch/2008/04/25/die-erste-travel-in-der-werbung/</link>
		<comments>http://blog.omc.ch/2008/04/25/die-erste-travel-in-der-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 22:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.omc.ch/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Die .travel ist eine der TLD&#8217;s welche die Welt meiner Meinung nach nicht braucht. Dennoch habe ich nun die erste .travel Werbung gesehen. Es gibt also doch Mindestens ein paar Ösis, welche die .travel kennenlernen. Billigflüge an die EURO 08 gibts hier&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.omc.ch/2008/04/25/die-erste-travel-in-der-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
