<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Marketing Blog &#187; Sedo</title>
	<atom:link href="http://blog.omc.ch/tag/sedo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.omc.ch</link>
	<description>Online Marketing - SEO - Domains</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 12:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Begehrte Internetadressen: Das waren die zehn teuersten Domainverkäufe 2009</title>
		<link>http://blog.omc.ch/2009/12/17/begehrte-internetadressen-das-waren-die-zehn-teuersten-domainverkaufe-2009/</link>
		<comments>http://blog.omc.ch/2009/12/17/begehrte-internetadressen-das-waren-die-zehn-teuersten-domainverkaufe-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 10:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[AdLink Group]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Domain Höchstpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Sedo]]></category>
		<category><![CDATA[teuerste Domain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.omc.ch/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Die zehn teuersten Domains mit deutscher Landesendung .de erzielten in diesem Jahr einen Verkaufserlös von insgesamt fast 900.000 Euro. Erstmals listet die Top-10-Kategorie auch drei der besonders begehrten Kurz-Domains aus drei oder weniger Buchstaben und Ziffern – diese Domains waren erst im Oktober neu zugelassen worden. Grundlage der Betrachtung sind die Verkaufszahlen der weltgrößten Domainhandelsbörse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.omc.ch/2009/12/17/begehrte-internetadressen-das-waren-die-zehn-teuersten-domainverkaufe-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedo Domainmarkt-Barometer: Domainhandel befindet sich auf neuen Höhenflügen</title>
		<link>http://blog.omc.ch/2009/11/05/sedo-domainmarkt-barometer-domainhandel-befindet-sich-auf-neuen-hohenflugen/</link>
		<comments>http://blog.omc.ch/2009/11/05/sedo-domainmarkt-barometer-domainhandel-befindet-sich-auf-neuen-hohenflugen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 11:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[domainbarometer]]></category>
		<category><![CDATA[Domainbörse]]></category>
		<category><![CDATA[domainhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Sedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.omc.ch/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[Köln, 05.11.09. Knapp 10.000 Domains wurden im dritten Jahresquartal für mehr als 16 Millionen Euro verkauft – alle relevanten Werte weisen dabei tendenziell nach oben. Der Domainhandel hat damit längst die der Wirtschaftskrise geschuldete kleine Talsohle hinter sich gelassen und befindet sich auf neuen Höhenflügen. Dies ist das zentrale Ergebnis der dritten Quartalsstudie, die die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.omc.ch/2009/11/05/sedo-domainmarkt-barometer-domainhandel-befindet-sich-auf-neuen-hohenflugen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdLINK Group schließt Neuausrichtung ab/Sedo-Anteile auf 100 Prozent erhöht</title>
		<link>http://blog.omc.ch/2009/09/30/adlink-group-schliest-neuausrichtung-absedo-anteile-auf-100-prozent-erhoht/</link>
		<comments>http://blog.omc.ch/2009/09/30/adlink-group-schliest-neuausrichtung-absedo-anteile-auf-100-prozent-erhoht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 14:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[AdLink]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Sedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.omc.ch/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Verkauf des nicht mehr zum Kerngeschäft gehörenden Display-Marketing-Geschäfts AdLINK Media an Hi-media schließt die AdLINK Group ihre Neuausrichtung ab. Im Zuge der Konzentration auf die erfolgsbasierten Geschäftsmodelle Performance-Marketing (über affilinet) und Domain-Marketing (über Sedo) haben Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft beschlossen, die restlichen 24,06 Prozent der Gesellschaftsanteile der Sedo GmbH (zurzeit noch im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.omc.ch/2009/09/30/adlink-group-schliest-neuausrichtung-absedo-anteile-auf-100-prozent-erhoht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedo Domainmarkt-Barometer: Reger Handel bei uneinheitlicher Preisentwicklung</title>
		<link>http://blog.omc.ch/2009/08/05/sedo-domainmarkt-barometer-reger-handel-bei-uneinheitlicher-preisentwicklung/</link>
		<comments>http://blog.omc.ch/2009/08/05/sedo-domainmarkt-barometer-reger-handel-bei-uneinheitlicher-preisentwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 07:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Sedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.omc.ch/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Köln, 05.08.09. Fast will es scheinen, als habe die Wirtschaftskrise nun auch den Domainhandel gestreift – denn die Preise gehen bei stabilen Verkaufszahlen teils deutlich zurück. Dies ist eines der Ergebnisse der zweiten Quartalsstudie, die die weltgrößte Domainhandelsbörse Sedo (http://www.sedo.de) soeben vorgelegt hat. Das sogenannte Domainmarkt-Barometer wird seit Beginn dieses Jahres regelmäßig veröffentlicht. Grundlage der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.omc.ch/2009/08/05/sedo-domainmarkt-barometer-reger-handel-bei-uneinheitlicher-preisentwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Rekordverkauf bei Sedo: Domainportfolio wechselt für 2,38 Millionen Euro den Besitzer</title>
		<link>http://blog.omc.ch/2009/03/17/neuer-rekordverkauf-bei-sedo-domainportfolio-wechselt-fur-238-millionen-euro-den-besitzer/</link>
		<comments>http://blog.omc.ch/2009/03/17/neuer-rekordverkauf-bei-sedo-domainportfolio-wechselt-fur-238-millionen-euro-den-besitzer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 10:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Domainbörse]]></category>
		<category><![CDATA[domainhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Sedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.omc.ch/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Über die weltgrößte Domainhandelsbörse Sedo ist soeben ein neuer Rekordverkauf erfolgt. Dabei wechselte ein ganzes Portfolio mit 475 Domains für 2,38 Millionen Euro den Besitzer. Käufer ist der Domaininvestor DomCollect, Verkäufer die Hassler &#38; Mair GmbH &#8211; ein Unternehmen, das sich seit Mitte der Neunziger Jahre kontinuierlich einen hochwertigen Domainbestand aufgebaut hatte. Das verkaufte Portfolio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.omc.ch/2009/03/17/neuer-rekordverkauf-bei-sedo-domainportfolio-wechselt-fur-238-millionen-euro-den-besitzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domainhandel floriert &#8211; Handelsvolumen steigt auf über 53 Millionen Euro</title>
		<link>http://blog.omc.ch/2009/02/03/domainhandel-floriert-handelsvolumen-steigt-auf-uber-53-millionen-euro/</link>
		<comments>http://blog.omc.ch/2009/02/03/domainhandel-floriert-handelsvolumen-steigt-auf-uber-53-millionen-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 10:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[domainhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Domainparking]]></category>
		<category><![CDATA[Sedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.omc.ch/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Köln, 3. Februar 2009. Das Jahr 2008 war für den Domainmarkt wieder ein erfolgreiches Jahr mit beachtlichen Zuwachsraten. Dies geht aus der alljährlichen Studie von Sedo, der weltgrößten Domainhandelsbörse, hervor. So stieg die Anzahl der Domainverkäufe um 35 Prozent und das Handelsvolumen trotz der gesamtwirtschaftlichen Schwäche des vierten Quartals um 8 Prozent auf 53.135.710 Euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.omc.ch/2009/02/03/domainhandel-floriert-handelsvolumen-steigt-auf-uber-53-millionen-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordjahr bei Domainverkäufen: Zehn teuerste Domains erzielen Preissteigerung von über 250 Prozent</title>
		<link>http://blog.omc.ch/2008/12/09/rekordjahr-bei-domainverkaufen-zehn-teuerste-domains-erzielen-preissteigerung-von-uber-250-prozent/</link>
		<comments>http://blog.omc.ch/2008/12/09/rekordjahr-bei-domainverkaufen-zehn-teuerste-domains-erzielen-preissteigerung-von-uber-250-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 12:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Domain Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Domainbörse]]></category>
		<category><![CDATA[Domainverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Sedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.omc.ch/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Köln (ots) &#8211; Die zehn teuersten Domains mit deutschem Länderkürzel .de gingen im Jahr 2008 für zusammen fast 1,5 Millionen Euro &#8220;über den Ladentisch&#8221; von Sedo &#8211; der weltgrößten Domainhandelsbörse. Damit hat sich der Gesamtverkaufserlös in der Kategorie &#8220;Top 10&#8243; im Gegensatz zum Vorjahr (knapp 412.000 Euro) mehr als verdreifacht. Eine rasante Steigerung (über 80 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.omc.ch/2008/12/09/rekordjahr-bei-domainverkaufen-zehn-teuerste-domains-erzielen-preissteigerung-von-uber-250-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet-Domain kredit.de ist teuerste deutsche Domain</title>
		<link>http://blog.omc.ch/2008/11/10/internet-domain-kreditde-ist-teuerste-deutsche-domain/</link>
		<comments>http://blog.omc.ch/2008/11/10/internet-domain-kreditde-ist-teuerste-deutsche-domain/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 09:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Sedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.omc.ch/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Der Verkauf der Internet-Domain kredit.de markiert mit dem Verkaufspreis von 892.500 Euro den bisher höchsten veröffentlichten Preis, der je für eine Domain mit dem deutschen Länderkürzel .de erzielt wurde. Sedo.de, die weltweit führende Handelsplattform für Domains, hat die Verhandlungen geführt und erfolgreich zum Abschluss gebracht. Neuer Besitzer der Domain ist die Unister GmbH aus Leipzig, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.omc.ch/2008/11/10/internet-domain-kreditde-ist-teuerste-deutsche-domain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
